Автомобили Mercedes-Benz GLA в наличии
81 предложений
1 703 000 ₽ 1 703 000 ₽
Mercedes-Benz GLA 200 I (X156), 2016 2016 года / 127 432 км
2 265 000 ₽ 2 265 000 ₽
Mercedes-Benz GLA 250 I (X156) Рестайлинг, 2017 2017 года / 216 655 км
2 837 000 ₽ 2 837 000 ₽
Mercedes-Benz GLA 250 I (X156) Рестайлинг, 2018 2018 года / 80 301 км
2 818 000 ₽ 2 818 000 ₽
Mercedes-Benz GLA 250 I (X156) Рестайлинг, 2017 2017 года / 93 468 км
2 822 000 ₽ 2 822 000 ₽
Mercedes-Benz GLA 250 I (X156) Рестайлинг, 2019 2019 года / 125 406 км
2 969 000 ₽ 2 969 000 ₽
Mercedes-Benz GLA 250 I (X156) Рестайлинг, 2019 2019 года / 83 203 км
2 088 000 ₽ 2 088 000 ₽
Mercedes-Benz GLA 200 I (X156) Рестайлинг, 2019 2019 года / 117 000 км
Новый комплект зимних шин в подарок
До 31 августа при покупке автомобиля в кредит дарим вам комплект новых шин в подарок
1 799 000 ₽ 1 799 000 ₽
Mercedes-Benz GLA 200 I (X156), 2016 2016 года / 105 995 км
1 424 000 ₽ 1 424 000 ₽
Mercedes-Benz GLA 200 I (X156), 2014 2014 года / 190 620 км
1 503 000 ₽ 1 503 000 ₽
Mercedes-Benz GLA 200 I (X156), 2014 2014 года / 147 979 км
1 843 000 ₽ 1 843 000 ₽
Mercedes-Benz GLA 200 I (X156) Рестайлинг, 2018 2018 года / 199 891 км